Máy đúc bơm 5 - 10L
Các thông số kỹ thuật | Đơn vị | DSB90II |
Trạm | gấp đôi | |
Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 10 |
Số đầu mat | Đặt | 1/2/3/4/6 |
Chu kỳ khô | PC/H | 700*2 |
Kích thước máy (L*W*H) | M | 4.4*2.2*2.7 |
Tổng trọng lượng | Ton | 11 |
Đơn vị kẹp | ||
Lực kẹp
|
CN | 160 |
Dấu mở đĩa |
mm |
290-680 |
Kích thước đĩa | mm | 550*530 |
Kích thước khuôn tối đa (W*H) | mm | 550*530 |
Khoảng cách di chuyển của tấm | mm | 620 |
Sức mạnh | ||
Sức mạnh động cơ ép | KW | 45 |
Công suất động cơ bơm dầu18 | KW | 18.5 |
Công suất sưởi nóng bằng ép | KW | 16 |
Năng lượng sưởi đầu | KW | 8-10 |
Tổng công suất | KW | 87.5-89.5 |
Đơn vị EXTRDER | ||
Chiều kính vít | mm | 90 |
Tỷ lệ L/D vít | L/D | 25 |
Khả năng làm mềm | Kg/giờ | 150 |
Số vùng sưởi ấm | Khu vực | 4 |
Chiều kính miệng cao nhất (một đầu) | mm | 200 |
DAWSON MACHINE & MOULD GROUP
nằm ở thành phố Zhangjiagang, có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy móc nhựa,
máy đúc phun, máy đúc hơi, máy đúc hơi PET, máy đúc hơi phun, trong suốt 18 năm qua, chúng tôi luôn luôn buộc năng lượng của chúng tôi vào các lĩnh vực mới của máy nhựa,Máy đóng gói nhựa, để cập nhật công nghệ, để tìm hiểu kinh nghiệm tiên tiến, để xác nhận lý thuyết mới và thiết kế mới, chúng tôi đang hình thành một lợi thế cạnh tranh độc đáo của riêng chúng tôi.
Các máy từ công ty chúng tôi mang chất lượng tốt và hiệu quả dịch vụ sau bán hàng, trên thị trường,
khách hàng từ hơn 45 quốc gia, chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp nhựa của bạn
kinh doanh, cũng như tất cả các loại hỗ trợ kỹ thuật & dịch vụ sau bán hàng!