| Tên thương hiệu: | Dawson |
| giá bán: | USD 36000-40000 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
![]()
![]()
![]()
Máy ép khuôn nhựa PET của chúng tôi mang lại sự linh hoạt vượt trội, đáp ứng nhiều quy mô sản xuất và yêu cầu khác nhau. Khả năng thích ứng này cho phép bạn điều chỉnh khối lượng sản xuất hoặc kích thước sản phẩm khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, mà không cần đầu tư thêm thiết bị mới.
.![]()
| BỘ PHUN NHỰA | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| Đường kính trục vít | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| Áp suất phun | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tốc độ phun | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| Thể tích phun | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| Trọng lượng phun | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| Lực kẹp khuôn | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Hành trình mở khuôn | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| Kích thước tấm khuôn | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| Chiều cao khuôn | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| Hành trình đẩy khuôn | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Lực đẩy khuôn | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| Chốt đẩy khuôn | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()