| Tên thương hiệu: | Dawson |
| giá bán: | USD 36000-40000 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
![]()
![]()
![]()
Bằng cách sử dụng máy ép phun PET tốc độ cao này, bạn có thể đạt được tốc độ sản xuất cao hơn mà không phát sinh thêm chi phí cố định. Sự gia tăng hiệu quả này có nghĩa là bạn có thể sản xuất nhiều phôi hơn trong cùng một ngân sách hoạt động, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong biên lợi nhuận của bạn.![]()
| BỘ PHUN | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| Đường kính trục vít | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| Áp suất phun | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tốc độ phun | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| Thể tích phun | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| Trọng lượng phun | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| Lực kẹp | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Hành trình mở | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| Kích thước tấm khuôn | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| Chiều cao khuôn | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| Hành trình đẩy | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Lực đẩy | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| Chốt đẩy | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()