các công ty và các công ty sản phẩm hóa chất hàng ngày.
Bán loại mới sản phẩm phổ biến nhựa 4 khoang máy thổi vật nuôi máy thổi khuôn
Mô tả sản phẩm
bán tự độngChai PET Bthấpmđổmđau nhức
bán của chúng tôiMáy thổi khuôn tự độnglàdùng trong sản xuất chai nước PET, chai chiết rót nóng, chai nước giải khát có ga, chai dầu ăn, chai thuốc trừ sâu, chai gallon ... vv.
máy chính(quạt gió + lò nướng) | loại mô hình | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
Thông số sản phẩm | tối đa.khối lượng sản phẩm (L/cav) | 2 | 2L | 5l |
tối đa.kích thước cổ phôi (mm) | 100 | 100 | 150 | |
tối đa.đường kính sản phẩm (mm) | 180 | 180 | 200 | |
tối đa.chiều cao sản phẩm (mm) | 300 | 300 | 400 | |
sâu răng | 2 | 4 | 1 | |
Phần đúc thổi | Lực chết (KN) | 100 | 100 | 120 |
Hành trình chết (mm) | 270 | 270 | 320 | |
tối đa.kích thước khuôn (mm) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
độ dày khuôn | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | |
Khoảng cách khuôn (mm) | đáng tin cậy | có thể điều chỉnh | có thể điều chỉnh | |
tối đa.hành trình kéo (mm) | 400 | 400 | 500 | |
Áp suất vận hành (Mpa) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Vận hành tiêu thụ áp suất không khí (1tr/phút) |
200 | 200 | 350 | |
Áp suất thổi (Mpa) | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | |
Tiêu thụ áp suất khí thổi (1tr/phút) | 300 | 300 | 300 | |
Đầu ra (chiếc/giờ) | 800 | 1200-1500(chai 500ml) | 350 | |
Kích thước máy (DàixRộngxH)(m) | 1,46*0,58*1,8 | 1,46*0,58*1,8 | 1,56*0,7*1,9 | |
Trọng lượng máy (KG) | 650 | 650 | 700 | |
Lò vi sóng | Lớp nhiệt độ (tỷ lệ) | số 8 | số 8 | số 8 |
Thời gian gia nhiệt (S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Vôn(V) | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn | 220 hoặc theo yêu cầu của bạn | |
Tính thường xuyên(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Tổng công suất(KW) | 16 | 16 | 16 | |
Kích thước lò nướng (DàixRộngxH) | 1,35*0,55*1,15 | 1,35*0,55*1,15 | 1,45*0,65*1,15 | |
Trọng lượng lò nướng (KG) | 300 | 300 | 330 |
Hội thảo chuyên nghiệp
Xưởng sản xuất máy thổi khuôn kéo căng chuyên nghiệp của chúng tôi...
![]() |
![]() |
Hồ sơ công ty