Nhà máy Sản xuất Máy thổi khuôn chai giặt 2L khác nhau
NHÓM KHUÔN & MÁY DAWSON
*** CHUYÊN GIA MÁY KHUÔN KHUÔN NGOÀI TRỜI ***
Khách hàng của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới.
Việt Nam, Úc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka, Kazakhstan, Nga, UAE, Ả Rập Saudi, Malta, Romania, Ý, Ấn Độ, Syria, Ethiopia, Ai Cập, Sudan, Tunisia, Algeria, Kenya, Nigeria, Nam Phi, Zimbabwe , Mexico, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru….
Mô tả sản phẩm
Các thông số kỹ thuật
Các thông số cơ bản | Vật liệu phù hợp | PE.PP, PVC, PS, PETG, v.v. | ||
Âm lượng cao nhất | 5L(Đầu đơn) | |||
Công suất đầu ra | 220 ~ 240 chiếc / h | |||
Kích thước | 3,8 × 2,3 × 2,5 (M) | |||
Trọng lượng | 4,8T | |||
hệ thống | Sự chỉ rõ | Thông số | Ghi chú | |
Hệ thống hóa dẻo | ||||
Tóm tắt | Hệ thống làm dẻo tiêu thụ điện năng thấp hiệu quả cao, điều khiển đầu dò, chức năng tự bảo vệ khi khởi động ở nhiệt độ thấp | |||
Hộp giảm tốc | Chất liệu của thân hộp số: HT200 Chất liệu của bánh răng: ZG35CrMo Vật liệu của ổ trục: 42CrMo Xử lý nhiệt của bánh răng: Làm nguội |
Nhãn hiệu:GuoTai (Nhà cung cấp Hộp số tốt nhất tại Trung Quốc) |
||
Đinh ốc | ∮75mm, tỷ lệ L / D 25/1, Vật chất:38CrMoALA Xử lý nhiệt thấm nitơ Làm mát bằng quạt làm mát |
Hệ thống làm mát có sẵn | ||
Nhựa hóa | 100Kg / H | HDPE | ||
Khu vực sưởi ấm | 3-4 Lò sưởi nhôm | Sưởi ấm tự động | ||
Lò sưởi | 4KW / H | |||
Động cơ đùn | Số ba động cơ không đồng bộ pha(380V, 50HZ) 30HP | Nhãn hiệu:Siemens | ||
Quạt làm mát | 3-4 khu vực | Làm mát tự động | ||
Hệ thống đùn |
||||
Tóm tắt | Thép hợp kim cao cấp, trung tâm ăn Có thể thay đổi thành đầu chết kép hoặc đầu chết ba |
|||
Số đầu chết | Đầu đơn cho 5L / đầu đôi cho 1L | |||
Khoảng cách giữa các đầu khuôn | 130mm hoặc 160mm cho đầu khuôn kép 75mm hoặc 80mm cho bốn đầu khuôn |
|||
Chết đầu | Vật liệu của đầu chết:38CrMoAlA + 40Cr + 45 # Thép Gương đầu ngô độ |
Chúng tôi cung cấp bộ khuôn hoàn chỉnh cho mỗi mẫu miễn phí | ||
Sưởi | 3-4 chu trình gia nhiệt bằng thép không gỉ Với lò sưởi loại phích cắm Cặp nhiệt điện chất lượng cao để kiểm tra nhiệt độ |
Máy sưởi loại phích cắm dễ dàng và thuận tiện hơn cho việc thay đổi đầu khuôn | ||
Lò sưởi | 3 ~ 5KW | |||
Hệ thống kẹp | Hệ thống bôi trơn tự động cho hệ thống kẹp | |||
Lực kẹp | 80KN | |||
Khoảng cách mẫu | 150~560mm | |||
Kích thước khuôn tối đa | 400X450mm | |||
Ép hành trình di chuyển | 520mm | |||
Bôi trơn | Được trang bị hệ thống bôi trơn tự động | |||
Hệ thống điện |
Tóm tắt | Màn hình cảm ứng PLC + (giao diện người-máy) hệ thống điều khiển máy đúc thổi đùn tiêu chuẩn (giám sát TỰ ĐỘNG, cảnh báo lỗi, tự động đếm, chức năng phụ trợ có sẵn) | SIEMENS hoặc MITSUBISHIPLC Hệ thống+ MÀN HÌNH CẢM ỨNG |
|
Giao diện vận hành | Màn hình cảm ứng, hệ thống cảnh báo tự chẩn đoán tự động | |||
Kiểm soát nhiệt độ | Mô-đun điều khiển nhiệt độ tự động | MÔ ĐUN SIEMENS HOẶC MITSUBISHI | ||
Bộ phận điện | Schneider điện & rơ le Omron | |||
Bảo vệ điện | Quá tải ampe, chức năng tự bảo vệ ngắn mạch điện | |||
Bộ điều khiển Parison | JAPAN MOOG 100 điểm bộ điều khiển parison + Van servo Moog + thùng dầu không gỉ + ống dầu & phụ kiện (Không bắt buộc :10500 USD/ bộ hoàn chỉnh nếu cần) |
|||
Invertor | DELTA (ĐÀI LOAN)380V50HZ Một cho vít chính + một cho vít đường đòn bẩy |
|||
Hệ thống thủy lực | Tóm tắt | Khối tích hợp thủy lực nhiều chức năng Điều khiển tỷ lệ, hiệu quả cao | ||
Động cơ bơm dầu | Số ba động cơ không đồng bộ pha(380V,50HZ) 7,5kw | |||
Bơm dầu | Bơm đôi nhập khẩu | |||
Van | JAPAN YUKEN Van thủy lực | |||
Van Hydrulic YUKEN Kiểm soát chính xác An toàn hơn và dễ dàng vận hành và bảo trì Ngoài ra, dòng YUKEN còn tránh được bất kỳ sự cố rò rỉ nào cả bên trong hay bên ngoài, giúp mọi hoạt động trở nên đáng tin cậy và an toàn. |
||||
Niêm phong chữ O | Chất lượng cao O-sealings |
Chúng tôi cung cấp phụ tùng thay thế cho mỗi miếng đệm | ||
Ống dẫn dầu | Hai lớp chống quá áp | |||
Áp suất hệ thống | LP 100 bar / HP 130 bar Đề của khối thủy lực sử dụng khớp vít GE (ISO 1179) |
|||
Hệ thống làm mát | Chu trình làm mát bằng nước riêng biệt, hệ thống làm mát bằng dầu Bộ làm mát dầu chất lượng cao |
|||
Hệ thống khí nén | Tóm tắt | Hệ thống khí nén AIRTAC Đài Loan | ||
Áp suất không khí | 0,8Mpa | |||
Sự dịch chuyển không khí | 0,8M3 / phút | |||
Van điện từ | AIRTAC | |||
Hệ thống làm mát | Tóm tắt | Hệ thống làm mát riêng biệt của khuôn, thùng và hệ thống dầu | ||
Môi trường làm mát | Nước uống | |||
Dòng nước | 80L / phút | |||
Áp lực nước | 0,3-0,6MPa |
Khuôn chất lượng cao
Khuôn thổi chất lượng cao
Trong quá trình thổi nhựa, khuôn là một bộ phận rất quan trọng.Khuôn thổi tốt có thể làm cho việc sản xuất sản phẩm thuận lợi hơn, khuôn thổi tốt cũng có thể làm cho thành phẩm dẻo và đẹp hơn.
DAWSON sẽ là người bạn đáng tin cậy của bạn tại Trung Quốc và chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ tối đa cho bạn!
Ảnh khách hàng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |