| Tên thương hiệu: | DAWSON |
| Số mô hình: | TCY70II-1 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 26800 per set |
| Thời gian giao hàng: | 40-65 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
NHÓM KHUÔN & MÁY DAWSON
*** CHUYÊN GIA MÁY KHUÔN KHUÔN NGOÀI TRỜI ***
Khách hàng của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới.
Việt Nam, Úc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka, Kazakhstan, Nga, UAE, Ả Rập Saudi, Malta, Romania, Ý, Ấn Độ, Syria, Ethiopia, Ai Cập, Sudan, Tunisia, Algeria, Kenya, Nigeria, Nam Phi, Zimbabwe ,Mexico, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru….
Máy thổi đùn tự động TCY70II-1
Đầu khuôn đơn (2 ~ 5L)
Đầu khuôn kép (0 ~ 2L)
Đầu khuôn ba (0 ~ 750ml)
Bốn đầu chết (0 ~ 500ml)
Thay đổi hệ thống đầu khuôn mất khoảng 1,5 ~ 3 giờ, điều này cũng bao gồm thời gian làm nóng.
| CÁC ĐƠN VỊ | TCY70IISERIERS | ||||
| Sức chứa tối đa | L | 5 | |||
| Số đầu chết | Đặt | 1 | |||
| Thời gian chu kỳ khô | Thứ hai | 5 | |||
| Kích thước máy (L * W * H) | M | 3,3 * 2,3 * 2,6 | |||
| Tổng khối lượng | Tấn | 5.5 | |||
| ĐƠN VỊ KEO | |||||
| Lực kẹp | KN | 68 | |||
| Hành trình mở giấy ép | mm | 200-500 | |||
| Kích thước giấy ép | mm | 360 * 470 | |||
| Kích thước khuôn tối đa (W * H) | mm | 390 * 470 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 210-300 | |||
| Đẩy khoảng cách di chuyển | Mm | 440 | |||
| SỨC MẠNH | |||||
| Công suất động cơ đùn | KW | 22 | |||
| Động cơ bơm dầu | KW | 5.5 | |||
| Công suất gia nhiệt đùn | KW | 12 | |||
| Đầu sưởi điện | KW | 5,7 | |||
| Công suất quạt làm mát | KW | 0,26 | |||
| Tổng công suất | KW | 45.46 | |||
| Tiêu thụ điện năng trung bình | KW | 23,5 | |||
| ĐƠN VỊ NGOÀI TRỜI | |||||
| Đường kính trục vít | mm | 70 | |||
| Tỷ lệ L / D trục vít | L / D | 24 | |||
| Khả năng làm dẻo | Kg / giờ | 90 | |||
| Số vùng sưởi | Vùng | 3 | |||
| Công suất sưởi của máy đùn | KW | 14,2 | |||
| Công suất lái máy đùn | KW | 22 | |||
| Quạt làm mát Không | 2 | ||||
| Công suất quạt | KW | 0,26 | |||
| DIE HEAD | |||||
| Loại đầu | Đầu đùn liên tục | ||||
| Đầu không | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Khoảng cách trung tâm / mm | - | 160 | 110 | 85 | |
| Đường kính khuôn tối đa / mm | 135 | 80 | 50 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Khuôn thổi chất lượng cao
Trong quá trình thổi khuôn nhựa thì khuôn là một bộ phận rất quan trọng.Khuôn thổi tốt có thể làm cho việc sản xuất sản phẩm thuận lợi hơn, khuôn thổi tốt cũng có thể làm cho thành phẩm dẻo và đẹp hơn.
![]()
![]()